¡ÊǼ´üÌä¹ç¤»¡Ë »°É© ¥·¡¼¥±¥ó¥µ QD70D8 MELSEC-Q °ÌÃÖ·è¤á¥æ¥Ë¥Ã¥È(º¹Æ°¥É¥é¥¤¥Ð½ÐÎÏ¥¿¥¤¥×)
¢¨¤³¤Î²èÁü¤Ï»²¹Í²èÁü¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤È¤Ï¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÌÃÖ·è¤á¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Êº¹Æ°¥É¥é¥¤¥Ð½ÐÎÏ¥¿¥¤¥×¡Ë QD70D8
Àǽ»ÅÍÍ
À©¸æ¼´¿ô | 8¼´ |
Êä´Öµ¡Ç½ | ¤Ê¤· |
À©¸æÊý¼° | PTP(Point To Point)À©¸æ µ°À×À©¸æ¡ÊľÀþ¤Î¤ß¡Ë ®ÅÙ¡¦°ÌÃÖÀÚ´¹¤¨À©¸æ |
À©¸æñ°Ì | pulse |
°ÌÃÖ·è¤á¥Ç¡¼¥¿ | 10¥Ç¡¼¥¿¡¿¼´ |
¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× | ¤Ê¤· |
°ÌÃÖ·è¤á | °ÌÃÖ·è¤áÊý¼° | PTPÀ©¸æ | ¥¤¥ó¥¯¥ê¥á¥ó¥ÈÊý¼°¡¿¥¢¥Ö¥½¥ê¥å¡¼¥ÈÊý¼° |
®ÅÙ¡¦°ÌÃÖÀÚ´¹¤¨À©¸æ | ¥¤¥ó¥¯¥ê¥á¥ó¥ÈÊý¼° |
µ°À×À©¸æ | ¥¤¥ó¥¯¥ê¥á¥ó¥ÈÊý¼°¡¿¥¢¥Ö¥½¥ê¥å¡¼¥ÈÊý¼° |
°ÌÃÖ·è¤áÈÏ°Ï | ¥¢¥Ö¥½¥ê¥å¡¼¥ÈÊý¼° | ¡¦-2147483648¡Á2147483647 pulse |
¥¤¥ó¥¯¥ê¥á¥ó¥ÈÊý¼° | ¡¦-2147483648¡Á2147483647 pulse |
®ÅÙ¡¦°ÌÃÖÀÚ´¹¤¨À©¸æ | ¡¦0¡Á2147483647 pulse |
®ÅÙ»ØÎá | 0¡Á4000000 pulse/s |
²Ã¸ºÂ®½èÍý | Âæ·Á²Ã¸ºÂ®¡¤S»ú²Ã¸ºÂ® |
²Ã¸ºÂ®»þ´Ö | 0¡Á32767ms |
»ÏÆ°»þ´Ö¤á | °ÌÃÖÀ©¸æ | 1¼´»ÏÆ° | 0.1ms |
8¼´Æ±»þ»ÏÆ° | 0.4ms |
¥Ñ¥ë¥¹½ÐÎÏÊý¼° | º¹Æ°½ÐÎÏ |
ºÇÂç½ÐÎϥѥ륹 | 4M pulse/s |
¥É¥é¥¤¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È´Ö¤ÎºÇÂçÀܳµ÷Î¥ | 10m |
³°ÉôÇÛÀþÀܳÊý¼° | 40¥Ô¥ó¥³¥Í¥¯¥¿¡ß4 |
Ŭ¹ç¥³¥Í¥¯¥¿ | A 6CON1¡¤A 6CON2¡¤A 6CON4¡ÊÊÌÇä¡Ë |
Æþ½ÐÎÏÀêÍÅÀ¿ô | 48ÅÀ¡¤2¥¹¥í¥Ã¥È¡ÊI/O³äÉÕ¡§¶õ¤ 16ÅÀ ¡Ü ¥¤¥ó¥Æ¥ê 32ÅÀ¡Ë |
DC5VÆâÉô¾ÃÈñÅÅή | 2.16A |
³°·ÁÀ£Ë¡ | ¹â¤µ(H) | 98mm |
Éý(W) | 55.2mm |
±ü¹Ô¤(D) | 90mm |
¼ÁÎÌ | 0.23kg |
´ØÏ¢À½ÉÊ
ÉÊ̾ | ·¿¼° | ³µÍ× |
40¥Ô¥ó¥³¥Í¥¯¥¿ | A 6CON1 | ¥Ï¥ó¥ÀÉÕ¤±¥¿¥¤¥×40¥Ô¥ó¥³¥Í¥¯¥¿¡Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È½Ð¤·¥¿¥¤¥×¡Ë |
A 6CON2 | °µÃ奿¥¤¥×40¥Ô¥ó¥³¥Í¥¯¥¿¡Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È½Ð¤·¥¿¥¤¥×¡Ë |
A 6CON4 | ¥Ï¥ó¥ÀÉÕ¤±¥¿¥¤¥×40¥Ô¥ó¥³¥Í¥¯¥¿¡Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¿¼Ð¤á½Ð¤··óÍÑ¥¿¥¤¥×¡Ë |
QD70D8 »°É©Åŵ¡
¡ã Á°¤Î¾¦ÉÊ¡¡
µ¡³£ÉôÉʤÎÄÌÈΤÏÀßÈ÷¥×¥í²¦¹ñ¤Ø¡ªÌ¤·ÇºÜ¤Î¾¦ÉʤϤª¸«ÀѤꤤ¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
|
? |
|
ÆþÎϤµ¤ì¤¿¸ÜµÒɾ²Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó | |
? |