¡ÊǼ´üÌä¹ç¤»¡Ë »°É© ¥·¡¼¥±¥ó¥µ QD70P4 MELSEC-Q °ÌÃÖ·è¤á¥æ¥Ë¥Ã¥È(¥ª¡¼¥×¥ó¥³¥ì¥¯¥¿½ÐÎÏ¥¿¥¤¥×)
¢¨¤³¤Î²èÁü¤Ï»²¹Í²èÁü¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤È¤Ï¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÌÃÖ·è¤á¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ê¥ª¡¼¥×¥ó¥³¥ì¥¯¥¿½ÐÎÏ¥¿¥¤¥×¡Ë QD70P4
Àǽ»ÅÍÍ
À©¸æ¼´¿ô | 4¼´ |
Êä´Öµ¡Ç½ | ¤Ê¤· |
À©¸æÊý¼° | PTP(Point To Point)À©¸æ µ°À×À©¸æ¡ÊľÀþ¤Î¤ß¡Ë ®ÅÙ¡¦°ÌÃÖÀÚ´¹¤¨À©¸æ |
À©¸æñ°Ì | pulse |
°ÌÃÖ·è¤á¥Ç¡¼¥¿ | 10¥Ç¡¼¥¿¡¿¼´ |
¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× | ¤Ê¤· |
°ÌÃÖ·è¤á | °ÌÃÖ·è¤áÊý¼° | PTPÀ©¸æ | ¥¤¥ó¥¯¥ê¥á¥ó¥ÈÊý¼°¡¿¥¢¥Ö¥½¥ê¥å¡¼¥ÈÊý¼° |
®ÅÙ¡¦°ÌÃÖÀÚ´¹¤¨À©¸æÀ©¸æ | ¥¤¥ó¥¯¥ê¥á¥ó¥ÈÊý¼° |
µ°À×À©¸æ | ¥¤¥ó¥¯¥ê¥á¥ó¥ÈÊý¼°¡¿¥¢¥Ö¥½¥ê¥å¡¼¥ÈÊý¼° |
°ÌÃÖ·è¤áÈÏ°Ï | ¥¢¥Ö¥½¥ê¥å¡¼¥ÈÊý¼° | ¡¦-2147483648¡Á2147483647 pulse |
¥¤¥ó¥¯¥ê¥á¥ó¥ÈÊý¼° | ¡¦-2147483648¡Á2147483647 pulse |
®ÅÙ¡¦°ÌÃÖÀÚ´¹¤¨À©¸æ | ¡¦0¡Á2147483647 pulse |
®ÅÙ»ØÎá | 0¡Á200000 pulse/s |
²Ã¸ºÂ®½èÍý | Âæ·Á²Ã¸ºÂ® |
²Ã¸ºÂ®»þ´Ö | 0¡Á32767ms |
»ÏÆ°»þ´Ö | °ÌÃÖÀ©¸æ | 1¼´»ÏÆ° | 0.1ms |
8¼´Æ±»þ»ÏÆ° | 0.2ms |
¥Ñ¥ë¥¹½ÐÎÏÊý¼° | ¥ª¡¼¥×¥ó¥³¥ì¥¯¥¿½ÐÎÏ |
ºÇÂç½ÐÎϥѥ륹 | 200k pulse/s |
¥É¥é¥¤¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È´Ö¤ÎºÇÂçÀܳµ÷Î¥ | 2m |
³°Éô¶¡µëÅŸ» | ÅÅ°µ | DC24V |
ÅÅή | 0.065A |
³°ÉôÇÛÀþÀܳÊý¼° | 40¥Ô¥ó¥³¥Í¥¯¥¿¡ß2 |
Ŭ¹ç¥³¥Í¥¯¥¿ | A 6CON1¡¤A 6CON2¡¤A 6CON4¡ÊÊÌÇä¡Ë |
Æþ½ÐÎÏÀêÍÅÀ¿ô | 32ÅÀ¡ÊI/O³äÉÕ¡§¥¤¥ó¥Æ¥ê 32ÅÀ¡Ë |
DC5VÆâÉô¾ÃÈñÅÅή | 0.55A |
³°·ÁÀ£Ë¡ | ¹â¤µ(H) | 98mm |
Éý(W) | 27.4mm |
±ü¹Ô¤(D) | 90mm |
¼ÁÎÌ | 0.15kg |
´ØÏ¢À½ÉÊ
ÉÊ̾ | ·¿¼° | ³µÍ× |
40¥Ô¥ó¥³¥Í¥¯¥¿ | A 6CON1 | ¥Ï¥ó¥ÀÉÕ¤±¥¿¥¤¥×40¥Ô¥ó¥³¥Í¥¯¥¿¡Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È½Ð¤·¥¿¥¤¥×¡Ë |
A 6CON2 | °µÃ奿¥¤¥×40¥Ô¥ó¥³¥Í¥¯¥¿¡Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È½Ð¤·¥¿¥¤¥×¡Ë |
A 6CON4 | ¥Ï¥ó¥ÀÉÕ¤±¥¿¥¤¥×40¥Ô¥ó¥³¥Í¥¯¥¿¡Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¿¼Ð¤á½Ð¤··óÍÑ¥¿¥¤¥×¡Ë |
QD70P4 »°É©Åŵ¡
¡ã Á°¤Î¾¦ÉÊ¡¡
¼¡¤Î¾¦ÉÊ ¡ä
µ¡³£ÉôÉʤÎÄÌÈΤÏÀßÈ÷¥×¥í²¦¹ñ¤Ø¡ªÌ¤·ÇºÜ¤Î¾¦ÉʤϤª¸«ÀѤꤤ¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
|
? |
|
ÆþÎϤµ¤ì¤¿¸ÜµÒɾ²Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó | |
? |