- ¥È¥Ã¥×
- ¥·¡¼¥±¥ó¥µ
- ¡Êºß¸Ë¤¢¤ê¡¦Àµµ¬ÉÊ¿·ÉÊ¡Ë »°É© ¥·¡¼¥±¥ó¥µ QD75P4N MELSEC-Q °ÌÃÖ·è¤á¥æ¥Ë¥Ã¥È(¥ª¡¼¥×¥ó¥³¥ì¥¯¥¿½ÐÎÏ¥¿¥¤¥×)
¡Êºß¸Ë¤¢¤ê¡¦Àµµ¬ÉÊ¿·ÉÊ¡Ë »°É© ¥·¡¼¥±¥ó¥µ QD75P4N MELSEC-Q °ÌÃÖ·è¤á¥æ¥Ë¥Ã¥È(¥ª¡¼¥×¥ó¥³¥ì¥¯¥¿½ÐÎÏ¥¿¥¤¥×)
¢¨¤³¤Î²èÁü¤Ï»²¹Í²èÁü¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤È¤Ï¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÌÃÖ·è¤á¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ê¥ª¡¼¥×¥ó¥³¥ì¥¯¥¿½ÐÎÏ¥¿¥¤¥×¡Ë QD75P4N
Àǽ»ÅÍÍ
À©¸æ¼´¿ô | 4¼´ |
Êä´Öµ¡Ç½ | 2¼´¡¤3¼´¡¤4¼´Ä¾ÀþÊä´Ö 2¼´±ß¸ÌÊä´Ö 3¼´¥Ø¥ê¥«¥ëÊä´Ö |
À©¸æÊý¼° | PTP(Point To Point)À©¸æ µ°À×À©¸æ¡ÊľÀþ¡¤±ß¸Ì¡¤¥Ø¥ê¥«¥ë¤È¤âÀßÄê²Ä¡Ë ®ÅÙÀ©¸æ ®ÅÙ¡¦°ÌÃÖÀÚ´¹¤¨À©¸æ °ÌÃÖ¡¦Â®ÅÙÀÚ´¹¤¨À©¸æ |
À©¸æñ°Ì | mm¡¤inch¡¤degree¡¤pulse |
°ÌÃÖ·è¤á¥Ç¡¼¥¿ | 600¥Ç¡¼¥¿¡¿¼´ |
¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× | ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¤°ÌÃÖ·è¤á¥Ç¡¼¥¿¡¤¥Ö¥í¥Ã¥¯»ÏÆ°¥Ç¡¼¥¿¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥·¥åROM¤ÇÊݸ²Ä¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥ì¥¹¡Ë |
°ÌÃÖ·è¤á | °ÌÃÖ·è¤áÊý¼° | PTPÀ©¸æ | ¥¤¥ó¥¯¥ê¥á¥ó¥ÈÊý¼°¡¿¥¢¥Ö¥½¥ê¥å¡¼¥ÈÊý¼° |
®ÅÙ¡¦°ÌÃÖÀÚ´¹¤¨À©¸æÀ©¸æ | ¥¤¥ó¥¯¥ê¥á¥ó¥ÈÊý¼°¡¿¥¢¥Ö¥½¥ê¥å¡¼¥ÈÊý¼° |
°ÌÃÖ¡¦Â®ÅÙÀÚ´¹¤¨À©¸æ | ¥¤¥ó¥¯¥ê¥á¥ó¥ÈÊý¼° |
µ°À×À©¸æ | ¥¤¥ó¥¯¥ê¥á¥ó¥ÈÊý¼°¡¿¥¢¥Ö¥½¥ê¥å¡¼¥ÈÊý¼° |
°ÌÃÖ·è¤áÈÏ°Ï | ¥¢¥Ö¥½¥ê¥å¡¼¥ÈÊý¼° | ¡¦-214748364.8¡Á214748364.7¦Ìm ¡¦-21474.83648¡Á21474.83647inch ¡¦0¡Á359.99999degree ¡¦-2147483648¡Á2147483647 pulse |
¥¤¥ó¥¯¥ê¥á¥ó¥ÈÊý¼° | ¡¦-214748364.8¡Á214748364.7¦Ìm ¡¦-21474.83648¡Á21474.83647inch ¡¦-21474.83648¡Á21474.83647degree ¡¦-2147483648¡Á2147483647 pulse |
®ÅÙ¡¦°ÌÃÖÀÚ´¹¤¨À©¸æ¡ÊINC¥â¡¼¥É¡Ë¡¿°ÌÃÖ¡¦Â®ÅÙÀÚ´¹¤¨À©¸æ | ¡¦0¡Á214748364.7¦Ìm ¡¦0¡Á21474.83647inch ¡¦0¡Á21474.83647degree ¡¦0¡Á2147483647 pulse |
®ÅÙ¡¦°ÌÃÖÀÚ´¹¤¨À©¸æ¡ÊABS¥â¡¼¥É¡Ë | ¡¦0¡Á359.99999degree |
®ÅÙ»ØÎá | 0.01¡Á20000000.00mm/min 0.001¡Á2000000.000inch/min 0.001¡Á2000000.000degree/min 1¡Á4000000 pulse/s |
²Ã¸ºÂ®½èÍý | Âæ·Á²Ã¸ºÂ®¡¤S»ú²Ã¸ºÂ® |
²Ã¸ºÂ®»þ´Ö | 1¡Á8388608ms ²Ã®»þ´Ö¡¤¸ºÂ®»þ´Ö¤È¤â4¥Ñ¥¿¡¼¥óÀßÄê²Ä |
µÞÄä»ß¸ºÂ®»þ´Ö | 1¡Á8388608ms |
»ÏÆ°»þ´Ö | 1¼´Ä¾ÀþÀ©¸æ | 1.5ms |
1¼´Â®ÅÙÀ©¸æ | 1.5ms |
2¼´Ä¾ÀþÊä´ÖÀ©¸æ¡Ê¹çÀ®Â®ÅÙ¡Ë | 1.5ms |
2¼´Ä¾ÀþÊä´ÖÀ©¸æ¡Ê´ð½à¼´Â®ÅÙ¡Ë | 1.5ms |
2¼´±ß¸ÌÊä´ÖÀ©¸æ | 2.0ms |
2¼´Â®ÅÙÀ©¸æ | 1.5ms |
3¼´Ä¾ÀþÊä´ÖÀ©¸æ¡Ê¹çÀ®Â®ÅÙ¡Ë | 1.7ms |
3¼´Ä¾ÀþÊä´ÖÀ©¸æ¡Ê´ð½à¼´Â®ÅÙ¡Ë | 1.7ms |
3¼´¥Ø¥ê¥«¥ëÊä´ÖÀ©¸æ | 2.6ms |
3¼´Â®ÅÙÀ©¸æ | 1.7ms |
4¼´Ä¾ÀþÊä´ÖÀ©¸æ | 1.8ms |
4¼´Â®ÅÙÀ©¸æ | 1.8ms |
»ÏÆ°»þ´Ö¤¬±ä¤Ó¤ëÍ×°ø | ²¼µ¾ò·ï¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¤²¼µ¤ËµºÜ¤Î»þ´Ö¤ò²Ã»»¤¹¤ë¡£ ¡¦S»ú²Ã¸ºÂ®ÁªÂò¤Î¤È¤¡§0.1ms ¡¦Â¾¤Î¼´¤¬Æ°ºîÃæ¤Î¤È¤¡§0.5ms ¡¦Ï¢Â³°ÌÃÖ·è¤áÀ©¸æ¤Î¤È¤:0.3ms ¡¦Ï¢Â³µ°À×À©¸æ¤Î¤È¤:0.3ms |
¥Ñ¥ë¥¹½ÐÎÏÊý¼° | ¥ª¡¼¥×¥ó¥³¥ì¥¯¥¿½ÐÎÏ |
ºÇÂç½ÐÎϥѥ륹 | 200k pulse/s |
¥µ¡¼¥Ü´Ö¤ÎºÇÂçÀܳµ÷Î¥ | 2m |
³°ÉôÇÛÀþÀܳÊý¼° | 40¥Ô¥ó¥³¥Í¥¯¥¿¡ß2 |
Ŭ¹ç¥³¥Í¥¯¥¿ | A 6CON1¡¤A 6CON2¡¤A 6CON4¡ÊÊÌÇä¡Ë |
Æþ½ÐÎÏÀêÍÅÀ¿ô | 32ÅÀ¡ÊI/O³äÉÕ¡§¥¤¥ó¥Æ¥ê 32ÅÀ¡Ë |
³°·ÁÀ£Ë¡ | ¹â¤µ(H) | 98mm |
Éý(W) | 27.4mm |
±ü¹Ô¤(D) | 90mm |
¼ÁÎÌ | 0.16kg |
´ØÏ¢À½ÉÊ
ÉÊ̾ | ·¿¼° | ³µÍ× |
40¥Ô¥ó¥³¥Í¥¯¥¿ | A 6CON1 | ¥Ï¥ó¥ÀÉÕ¤±¥¿¥¤¥×40¥Ô¥ó¥³¥Í¥¯¥¿¡Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È½Ð¤·¥¿¥¤¥×¡Ë |
A 6CON2 | °µÃ奿¥¤¥×40¥Ô¥ó¥³¥Í¥¯¥¿¡Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È½Ð¤·¥¿¥¤¥×¡Ë |
A 6CON4 | ¥Ï¥ó¥ÀÉÕ¤±¥¿¥¤¥×40¥Ô¥ó¥³¥Í¥¯¥¿¡Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¿¼Ð¤á½Ð¤··óÍÑ¥¿¥¤¥×¡Ë |
QD75P4N »°É©Åŵ¡
¡ã Á°¤Î¾¦ÉÊ¡¡
¼¡¤Î¾¦ÉÊ ¡ä
µ¡³£ÉôÉʤÎÄÌÈΤÏÀßÈ÷¥×¥í²¦¹ñ¤Ø¡ªÌ¤·ÇºÜ¤Î¾¦ÉʤϤª¸«ÀѤꤤ¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
|
? |
|
ÆþÎϤµ¤ì¤¿¸ÜµÒɾ²Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó | |
? |