(在庫あり) ナンシン キャスター 自在 TEL-65RL プレートタイプ ゴム 許容荷重35daN
※この画像は参考画像です。
実際とは多少異なる場合がございます。
ゴム車の特徴
●一般的によく使われている車輪材質です。●弾力性があり、表面強度(HS65〜85)。凹凸の路面でも安心した走行ができます。●安価かつ静粛性に優れています。●路面が黒く汚れる欠点があります。 ※この図面は種別:「自在」のものです。ストッパー付は大きさをご参考ください。
ナンシン キャスターの仕様型式 | 種別 | 車輪径 (D) | 許容荷重 (daN) | 取付高 (H) | 取付ピッチ (A×B) | プレート寸法 (X×Y) | 取付穴径 (P) |
TEL- 65RL | 自在 | 65 | 35 | 80 | 56×28 | 70×42 | 6.3 |
---|
TEL- 65RL S-1 | 自在SP | 65 | 35 | 80 | 56×28 | 70×42 | 6.3 |
---|
KEL- 65RL | 固定 | 65 | 35 | 80 | 56×28 | 70×42 | 6.3 |
TEL- 75RL | 自在 | 75 | 40 | 92 | 56×28 | 70×42 | 6.3 |
TEL- 75RL S-1 | 自在SP | 75 | 40 | 92 | 56×28 | 70×42 | 6.3 |
KEL- 75RL | 固定 | 75 | 40 | 92 | 56×28 | 70×42 | 6.3 |
TEL- 100RL | 自在 | 100 | 50 | 122 | 82×40 | 100×58 | 8.8 |
TEL- 100RL S-2 | 自在SP | 100 | 50 | 122 | 82×40 | 100×58 | 8.8 |
KEL- 100RL | 固定 | 100 | 50 | 122 | 82×40 | 100×58 | 8.8 |
TEL- 125RL | 自在 | 125 | 60 | 148 | 84×40 | 100×58 | 8.8 |
---|
TEL- 125RL S-2 | 自在SP | 125 | 60 | 148 | 84×40 | 100×58 | 8.8 |
KEL- 125RL | 固定 | 125 | 60 | 148 | 84×40 | 100×58 | 8.8 |
※自在SPは自在ストッパー付の意味です。
●S-1,S-2ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
●TEL型はKEL型と取付高が同じため併用できます。
※単位はmmです(許容荷重は除く。)
TEL-65RL ナンシン
< 前の商品
次の商品 >
機械部品の通販は設備プロ王国へ!未掲載の商品はお見積りいたします!
|
? |
|
|
? |