- トップ
- コンプレッサー
- 富士コンプレッサー
- 富士コンプレッサー コンプレッサー タンクマウントFS-07PMT-50HZ 給油式 圧力開閉器式 ドライヤー無し 三相200V 0.75kW (50Hz用)
富士コンプレッサー コンプレッサー タンクマウントFS-07PMT-50HZ 給油式 圧力開閉器式 ドライヤー無し 三相200V 0.75kW (50Hz用)
※この画像は参考画像です。
実際とは多少異なる場合がございます。
レシプロコンプレッサー:FSシリーズ
(タンクマウント 給油式 圧力開閉器式 ドライヤー無し)
特長
○特殊リード弁使用により運転音がソフトで、高体積効率
○空気を使用しない場合は自動的に停止、一定の圧力に下がると自動運転を行う省エネタイプ
○小形・軽量・コンパクト設計
○耐久性があり、メンテナンスが容易
レシプロコンプレッサー:FSシリーズ
(タンクマウント 給油式 圧力開閉器式 ドライヤー無し) 標準仕様表型式 FS- | 電動機 仕様 | 電動機 定格出力 kW | 圧力機 シリンダ径x行程xシリンダ数 mm | 回転速度 min-1 | 吐出し 空気量 L/min | 最高圧力 Mpa | 空気 タンク 容積 L | 外形寸法 (幅×奥行×高さ) mm | 概略 質量 (電動機含) kg |
---|
04NMS-50HZ | MS | 0.4 | 50x40x1 | 930 | 42 | 0.95 | 38 | 850x360x620 | 61.6 |
---|
04NMS-60HZ | MS | 0.4 | 50x40x1 | 930 | 42 | 0.95 | 38 | 850x360x620 | 61.6 |
---|
04NMT-50HZ | MT | 0.4 | 50x40x1 | 930 | 42 | 0.95 | 38 | 850x360x620 | 58 |
---|
04NMT-60HZ | MT | 0.4 | 50x40x1 | 930 | 42 | 0.95 | 38 | 850x360x620 | 58 |
---|
07AMS-50HZ | MS | 0.75 | 65x37x1 | 1130 | 82 | 0.95 | 38 | 850x360x655 | 75 |
---|
07AMS-60HZ | MS | 0.75 | 65x37x1 | 1130 | 82 | 0.95 | 38 | 850x360x655 | 75 |
---|
07APMT-50HZ | MT | 0.75 | 65x37x1 | 1130 | 82 | 0.95 | 38 | 850x360x655 | 70 |
---|
07APMT-60HZ | MT | 0.75 | 65x37x1 | 1130 | 82 | 0.95 | 38 | 850x360x655 | 70 |
---|
07MS-50HZ | MS | 0.75 | 65x37x1 | 1130 | 82 | 0.95 | 57 | 900x400x730 | 86 |
---|
07MS-60HZ | MS | 0.75 | 65x37x1 | 1130 | 82 | 0.95 | 57 | 900x400x730 | 86 |
---|
07PMT-50HZ | MT | 0.75 | 65x37x1 | 1130 | 82 | 0.95 | 57 | 900x400x730 | 80.5 |
---|
07PMT-60HZ | MT | 0.75 | 65x37x1 | 1130 | 82 | 0.95 | 57 | 900x400x730 | 80.5 |
---|
15P-50HZ | MT | 1.5 | 76.2x55x1 | 1160 | 154 | 0.95 | 83 | 1010x480x840 | 112 |
---|
15P-60HZ | MT | 1.5 | 76.2x55x1 | 1160 | 154 | 0.95 | 83 | 1010x480x840 | 112 |
---|
22P-50HZ | MT | 2.2 | 65x60x2 | 1000 | 250 | 0.95 | 99 | 1210x490x850 | 146 |
---|
22P-60HZ | MT | 2.2 | 65x60x2 | 1000 | 250 | 0.95 | 99 | 1210x490x850 | 146 |
---|
37P-50HZ | MT | 3.7 | 76.2x65x2 | 1030 | 385 | 0.95 | 130 | 1240x530x960 | 183 |
---|
37P-60HZ | MT | 3.7 | 76.2x65x2 | 1030 | 385 | 0.95 | 130 | 1240x530x960 | 183 |
---|
55P-50HZ | MT | 5.5 | 90x85x2 | 800 | 600 | 0.95 | 185 | 1390x605x1060 | 248 |
---|
55P-60HZ | MT | 5.5 | 90x85x2 | 800 | 600 | 0.95 | 185 | 1390x605x1060 | 248 |
---|
75P-50HZ | MT | 7.5 | 90x80x3 | 800 | 850 | 0.95 | 260 | 1690x600x1175 | 326 |
---|
75P-60HZ | MT | 7.5 | 90x80x3 | 800 | 850 | 0.95 | 260 | 1690x600x1175 | 326 |
---|
110P-50HZ | MT | 11 | (L) 110x80x2 (H)90x80x1 | 960 | 1200 | 0.95 | 317 | 2030x630x1235 | 423 |
---|
110P-60HZ | MT | 11 | (L) 110x80x2 (H)90x80x1 | 960 | 1200 | 0.95 | 317 | 2030x630x1235 | 423 |
---|
注)1.吐出し空気量は最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。保証値についてはお問合せください。
注)2.MS:単相モートル MT:三相モートル
FS-07PMT-50HZ 富士コンプレッサー
< 前の商品
次の商品 >
コンプレッサーを良い状態でご使用いただくためにコンプレッサーオイルなどのメンテナンスが大切です
あらゆる作業での騒音対策に。軽い、簡単設置、高性能の防音ボックスです。パネルを追加すれば、自由自在にアレンジ可能!
コンプレッサーの通販は設備プロ王国へ!未掲載の商品はお見積りいたします!
|
? |
|
|
? |