¥·¥°¥Þ¡¼µ»¸¦ ¥®¥ä¡¼¥É¥â¡¼¥¿¡¼ TMFB2-15H-5 ¥Õ¥é¥ó¥¸¼èÉÕ ¥Ö¥ì¡¼¥ÉÕ¤ ¥®¥ä¥â¡¼¥¿ SG-P1¥·¥ê¡¼¥º TMFB »°Áê200V 1.5kW
¢¨¤³¤Î²èÁü¤Ï»²¹Í²èÁü¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤È¤Ï¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥°¥Þ¡¼µ»¸¦ ¥®¥ä¡¼¥É¥â¡¼¥¿ ·¿ÈָƾÎ
¥·¥°¥Þ¡¼ ¥®¥ä¥â¡¼¥¿ |
SG-P1 |
¡ |
¡ | ¥·¥°¥Þ¡¼¥®¥ä¥â¡¼¥¿ | SG-P1 | SG-P1¥·¥ê¡¼¥º |
¢ | ¾¦ÉʼïÊÌ | TM | »°Áê¥â¡¼¥¿ÉÕ |
SM | ñÁê¥â¡¼¥¿ÉÕ |
W | ξ¼´·¿ |
S | ¥Þ¥¦¥ó¥È¥¿¥¤¥× |
£ | ¼èÉÕÊýË¡ | L | µÓ¼èÉÕ |
F | ¥Õ¥é¥ó¥¸¼èÉÕ |
K | ¾®¥Õ¥é¥ó¥¸¼èÉÕ |
¤ | ¥Ö¥ì¡¼¥ | µ¹æ̵¤· | ¥Ö¥ì¡¼¥Ìµ¤· |
B | ¥Ö¥ì¡¼¥ÉÕ |
CB | ¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ö¥ì¡¼¥ÉÕ¡Ê»°Áê¥â¡¼¥¿¤Î¤ß²Ä¡Ë |
¥ | ¥·¥ê¡¼¥ºÌ¾ | 2 | 2SG-P1¥·¥ê¡¼¥ºµ¹æ |
¦ | ¥â¡¼¥¿ÍÆÎÌ | 01 | 0.1KW |
02 | 0.2KW |
04 | 04KW |
07 | 0.75KW |
15 | 1.5KW |
22 | 2.2KW |
37 | 3.7KW |
§ | ¸ºÂ®Èæ | 5 | 1/5 |
1200 | 1/1200 |
¨ | ¥ª¥×¥·¥ç¥ó | ¶õÍó | ɸ½àÅÅ°µ¥â¡¼¥¿ |
W | °ÛÅÅ°µ¥â¡¼¥¿¡Ê»°Áê¥â¡¼¥¿¤Î¤ß²Ä¡Ë |
© | ¥ª¥×¥·¥ç¥ó | H | ¥Ö¥ì¡¼¥²ò½ü¥ì¥Ð¡¼ÉÕ |
J | ¥Ö¥ì¡¼¥²ò½ü¥ì¥Ð¡¼ÊÝ»ýÁõÃÖÉÕ |
¡ãTMFB¡¡¥Ö¥ì¡¼¥ÉÕ¤¤ÎÆÃħ¡ä
¡¥×¥é¥¤¥¹No.1
¥·¥°¥Þ¡¼µ»¸¦¡¢³¤³°´ØÏ¢²ñ¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤è¤ê¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÉôÉÊĴãÊýË¡¤Î²þÁ±¡¢Àß·×Êѹ¹¡¦²Ã¹©ÊýË¡¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤ê¡¢Äã²Á³Ê²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¸ºÂ®µ¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ì¿·
¥±¡¼¥·¥ó¥°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ì¿·¤·¡¢¶¯ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÉô¥®¥ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æȼ«²Ã¹©µ»½Ñ¤Ç¥¿¥Õ¤ÇÄãÁû²»¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£·ÚÎÌ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È
»°Áê¥â¡¼¥¿¤Ë¥¢¥ë¥ß¥Õ¥ì¡¼¥à¤òºÎÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÂçÉý¤Ê·ÚÎÌ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á´µ¡¼ïü»ÒÈ¢¤Îɸ½à²½
»°ÁꡦñÁê¤ÎÁ´µ¡¼ï¤Ëü»ÒÈ¢¤òɸ½à²½¡£°ÌÃ֤ˤĤ¤¤Æ¤â¼«Í³ÅÙ¤ò¤â¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£
»°Áê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ã¼»ÒÂæÉÕ¤¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥°¥ê¡¼¥¹Ï³¤ìÂкö
¥±¡¼¥·¥ó¥°¤ÎÆþ¡¦½ÐÎÏÉô¤Ë¥ª¥¤¥ë¥·¡¼¥ë¤ò2¸Ä»ÈÍѤ·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¼÷Ì¿»þ´Ö¤ÎÌó2ÇÜÄøÅÙ¤ÎĹ¼÷Ì¿²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥·¥°¥Þ¡¼µ»¸¦Èæ¡Ë
¢¨±¿Å¾»þ´Ö¡¢Éé²Ù¡¢´Ä¶Åù¤Ë¤è¤ê¥·¡¼¥ë¼÷Ì¿¤ÏÊѤï¤ê¤Þ¤¹¡£
»°Áê1.5kw¡¡SG-P1¥®¥ä¥â¡¼¥¿¸ºÂ®Èæ Ratio | ·Á¡¡¡¡¼° Type | ¸ºÂ® ÃÊ¿ô | ¼Â¸º ®Èæ | ½ÐÎϼ´²óž¿ô[r/min] | ½ÐÎϼ´µöÍƥȥ륯[N¡¦n] | ½ÐÎϼ´µöÍƥȥ륯[kgf¡¦n] | ½ÐÎϼ´µöÍÆO¡¦H¡¦L[N] | ³µ»»¼ÁÎÌ[kg] |
---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
---|
1/5 | TMF2-15H-5 | 2 | 1/4.875 | 307.7 | 369.2 | 42.0 | 35.0 | 4.29 | 3.57 | 1764 | µÓ¼èÉÕ·Á25.8kg ¥Õ¥é¥ó¥¸¼èÉÕ·Á 29.4kg ¾®¥Õ¥é¥ó¥¸¼èÉÕ·Á 29.0kg |
1/10 | TMF2-15H-10 | 2 | 1/10.000 | 150.0 | 180.0 | 86.1 | 71.8 | 8.79 | 7.33 | 2450 |
1/15 | TMF2-15H-15 | 2 | 1/14.815 | 101.2 | 121.5 | 127.6 | 106.4 | 13.02 | 10.86 | 2842 |
1/20 | TMF2-15H-20 | 2 | 1/19.259 | 77.9 | 93.5 | 165.9 | 138.3 | 16.93 | 14.11 | 3234 |
1/25 | TMF2-15H-25 | 2 | 1/24.000 | 62.5 | 75.0 | 206.7 | 172.3 | 21.09 | 17.58 | 3822 |
1/30 | TMF2-15H-30 | 3 | 1/29.760 | 50.4 | 60.5 | 243.6 | 203.0 | 24.86 | 20.71 | 5096 | µÓ¼èÉÕ·Á 42.6kg ¥Õ¥é¥ó¥¸¼èÉÕ·Á 43.3kg |
1/40 | TMF2-15H-40 | 3 | 1/40.347 | 37.2 | 44.6 | 330.2 | 275.2 | 33.69 | 28.08 | 5880 |
1/50 | TMF2-15H-50 | 3 | 1/49.240 | 30.5 | 36.6 | 403.0 | 335.8 | 41.12 | 34.27 | 7056 |
1/60 | TMF2-15H-60 | 3 | 1/61.271 | 24.5 | 29.4 | 501.4 | 417.9 | 51.16 | 42.64 | 7056 |
1/80 | TMF2-15H-80 | 3 | 1/78.459 | 19.1 | 22.9 | 642.1 | 535.1 | 65.52 | 54.60 | 7056 |
1/100 | TMF2-15H-100 | 3 | 1/102.703 | 14.6 | 17.5 | 840.5 | 700.4 | 85.77 | 71.47 | 11460 | µÓ¼èÉÕ·Á65.1kg ¥Õ¥é¥ó¥¸¼èÉÕ·Á 66.1kg |
1/120 | TMF2-15H-120 | 3 | 1/120.554 | 12.4 | 14.9 | 986.6 | 822.2 | 100.67 | 83.90 | 11170 |
1/160 | TMF2-15H-160 | 3 | 1/158.487 | 9.5 | 11.4 | 1297.0 | 1080.9 | 132.35 | 110.30 | 10190 |
TMFB2-15H-5 ¥·¥°¥Þ¡¼µ»¸¦
¡ã Á°¤Î¾¦ÉÊ¡¡
¼¡¤Î¾¦ÉÊ ¡ä
µ¡³£ÉôÉʤÎÄÌÈΤÏÀßÈ÷¥×¥í²¦¹ñ¤Ø¡ªÌ¤·ÇºÜ¤Î¾¦ÉʤϤª¸«ÀѤꤤ¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
|
? |
|
ÆþÎϤµ¤ì¤¿¸ÜµÒɾ²Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó | |
? |