- トップ
- ギヤードモーター
- (在庫あり) 三菱 ギヤードモータ GM-SHYF-RR-0.2KW-1/160 フランジ形 直交形 右軸 ブレーキ無し GM-SHYシリーズ 三相200V 0.2kW
(在庫あり) 三菱 ギヤードモータ GM-SHYF-RR-0.2KW-1/160 フランジ形 直交形 右軸 ブレーキ無し GM-SHYシリーズ 三相200V 0.2kW
※この画像は参考画像です。
実際とは多少異なる場合がございます。
ギヤードモータ直交軸 GM-SHYシリーズ
1. 高耐久で長寿命
業界初のスーパーヘリクロスギヤと独自の専用グリースを採用。長寿命のモータです。
2. 低騒音を実現
スーパーヘリクロスギヤの最適設計と滑らかな動力伝達による低騒音化が実現。従来品を向上させました。
3. 豊富なラインナップ
フェースマウント取付をフルシリーズ化しました。さらに選択肢が拡がります。
【トップランナー規制】
経済産業省より、モータのトップランナー化に向けた「省エネ法」の政省令・告知改正(交流電動機の追加等)が2013年11月1日付けで公布・施行されました。これにより、2015年度を目標年度(※)とした「トップランナー規制」が開始されることになり、2015年4月の規制開始後はモータメーカーが基準の達成を義務付けられます。
※目標年度とは製造事業者及び輸入事業者が特定機器について、目標基準値を達成すべき年度を定めたもの。
直交軸 GM-SHYシリーズタイプ(中荷重用)
三菱電機ギヤードモータ GM-SHYシリーズ型式の見方
SHY | F | S | B | |
---|
SHY:SHYシリーズ | なし:脚取付形 F:フランジ形 M:フェース マウント | なし:三相 | なし:ブレーキなし B:ブレーキ付 | なし:標準形 |
R | H |
---|
R: 直交 ギヤード モータ | L:左軸 R:右軸 T:両軸 H:中空軸
|
(注)左軸、右軸はモータ側から見た方向を表します。脚取付の場合、中実軸のみの製作となります。
■三菱電機GM-SHYシリーズの標準仕様項目 | 標準仕様 |
---|
出力 | 0.1〜0.4KW |
---|
極数 | 4P |
---|
相数 | 三相 |
---|
電圧 | 200/200/220V |
---|
周波数 | 50/60/60Hz |
---|
定格 | 連続 |
---|
耐熱クラス | 120(E) |
---|
始動方法 | 直入れ |
---|
外被構造 | 全閉外扇形(0.1kWのみ全閉自冷形) |
---|
保護構造 | 屋内形(IP44相当) |
---|
出力軸 | 中実軸(軸端タップ付) 中空軸(ホローシャフト) |
---|
設置場所 | 屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) |
---|
周囲温度/周囲湿度 | -15〜+40℃(凍結なきこと)/90%RH以下 |
---|
振動 | 常時4.9m/s2、瞬時9.8m/s2以下 |
---|
ブレーキ形式 | 直流スプリング制動 |
---|
潤滑方式 | グリース潤滑(パイロノックユニバーサル(SH)充填) |
---|
■三菱電機GM-SHYシリーズの特性表出力 (kW) | 出力軸 回転速度 (r/min) | 公称減速比 | 実減速比 | 出力軸 許容トルク(Nm) | 出力軸許容 ラジアル荷重(N) | 出力軸許容 スラスト荷重(N) |
---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
---|
0.2 | ◆300 | ◆360 | ◆1/5 | ◆1/5.13 | 5.49 | 4.61 | 1568 | 314 |
---|
◆200 | ◆240 | ◆1/7.5 | ◆1/7.81 | 8.15 | 6.82 | 1715 | 343 |
150 | 180 | 1/10 | 1/10.24 | 10.8 | 9.02 | 1862 | 372 |
120 | 144 | 1/12.5 | 1/13.05 | 13.8 | 11.4 | 2009 | 402 |
100 | 120 | 1/15 | 1/15.22 | 16.7 | 13.7 | 2156 | 431 |
75 | 90 | 1/20 | 1/20.65 | 22.5 | 18.6 | 2352 | 470 |
60 | 72 | 1/25 | 1/25.83 | 27.4 | 22.5 | 2548 | 510 |
50 | 60 | 1/30 | 1/31.00 | 33.3 | 27.4 | 2646 | 529 |
37.5 | 45 | 1/40 | 1/40.73 | 44.1 | 37.2 | 2842 | 568 |
30 | 36 | 1/50 | 1/51.67 | 54.9 | 46.1 | 3038 | 608 |
25 | 30 | 1/60 | 1/61.14 | 66.6 | 55.9 | 3038 | 608 |
◆18.8 | ◆22.5 | ◆1/80 | ◆1/79.16 | 86.2 | 71.5 | 3136 | 627 |
◆15 | ◆18 | ◆1/100 | ◆1/101.86 | 109 | 91.1 | 3136 | 627 |
◆12.5 | ◆15 | ◆1/120 | ◆1/125.61 | 130 | 109 | 3136 | 627 |
◆9.4 | ◆11.3 | ◆1/160 | ◆1/159.92 | 171 | 142 | 3136 | 627 |
◆7.5 | ◆9 | ◆※1/200 | ◆1/212.66 | 193 | 193 | 3136 | 627 |
◆6.3 | ◆7.5 | ◆※1/240 | ◆1/241.11 | 193 | 193 | 3136 | 627 |
◆5 | ◆6 | ◆300 | ◆1/294.96 | 267 | 223 | 5292 | 1058 |
◆4.2 | ◆5 | ◆360 | ◆1/364.76 | 321 | 267 | 5292 | 1058 |
◆3.1 | ◆3.8 | ◆480 | ◆1/462.49 | 428 | 356 | 5292 | 1058 |
◆2.7 | ◆3.2 | ◆560 | ◆1/552.71 | 499 | 416 | 5292 | 1058 |
◆2 | ◆2.4 | ◆※1/750 | ◆1/697.61 | 642 | 557 | 5292 | 1058 |
◆1.7 | ◆2 | ◆※1/900 | ◆1/884.52 | 642 | 642 | 5292 | 1058 |
◆1.3 | ◆1.5 | ◆※1/1200 | ◆1/1179.36 | 642 | 642 | 5292 | 1058 |
◆1 | ◆1.25 | ◆※1/1440 | ◆1/1409.40 | 642 | 642 | 5292 | 1058 |
0.4 | ◆300 | ◆360 | ◆1/5 | ◆1/5.18 | 10.8 | 9.02 | 1960 | 392 |
---|
◆200 | ◆240 | ◆1/7.5 | ◆1/7.82 | 16.7 | 13.8 | 2205 | 441 |
150 | 180 | 1/10 | 1/10.35 | 22.5 | 18.6 | 2450 | 490 |
120 | 144 | 1/12.5 | 1/13.21 | 27.9 | 23 | 2597 | 520 |
100 | 120 | 1/15 | 1/15.91 | 33.3 | 27.4 | 2744 | 549 |
75 | 90 | 1/20 | 1/20.70 | 44.1 | 37.2 | 3038 | 608 |
60 | 72 | 1/25 | 1/25.69 | 54.9 | 46.1 | 3234 | 647 |
50 | 60 | 1/30 | 1/32.07 | 66.6 | 55.9 | 3332 | 666 |
37.5 | 45 | 1/40 | 1/42.40 | 88.2 | 73.5 | 3528 | 706 |
30 | 36 | 1/50 | 1/52.73 | 111 | 92.1 | 3528 | 706 |
25 | 30 | 1/60 | 1/60.64 | 133 | 111 | 3528 | 706 |
◆18.8 | ◆22.5 | ◆1/80 | ◆1/79.62 | 173 | 145 | 3724 | 745 |
◆15 | ◆18 | ◆1/100 | ◆1/106.23 | 217 | 180 | 3724 | 745 |
◆12.5 | ◆15 | ◆1/120 | ◆1/124.85 | 260 | 217 | 3724 | 745 |
◆9.4 | ◆11.3 | ◆1/160 | ◆1/164.42 | 321 | 268 | 3724 | 745 |
◆7.5 | ◆9 | ◆※1/200 | ◆1/202.59 | 349 | 349 | 3724 | 745 |
◆6.3 | ◆7.5 | ◆※1/240 | ◆1/228.50 | 349 | 349 | 3724 | 745 |
◆5 | ◆6 | ◆1/300 | ◆1/294.96 | 435 | 363 | 5292 | 1058 |
◆4.2 | ◆5 | ◆1/360 | ◆1/364.76 | 522 | 435 | 5292 | 1058 |
◆3.1 | ◆3.8 | ◆※1/480 | ◆1/462.49 | 642 | 580 | 5292 | 1058 |
注)1.※印が付いた機種は出力軸許容トルクを制御したものです。
2.表中の◆印は回転方向が逆となる機種を示します。
GM-SHYF-RR-0.2KW-1/160 三菱電機
次の商品 >
機械部品の通販は設備プロ王国へ!未掲載の商品はお見積りいたします!
|
? |
|
|
? |