【在庫あり】 三菱 ギヤードモータ GM-DPB-1.5KW-1/30 三相 200V 1.5KW 減速比1/30 脚取付 ブレーキ付き 平行軸 GM-DPシリーズ
※この画像は参考画像です。
実際とは多少異なる場合がございます。
三菱電機より効率クラスIE3をクリアしたプレミアムギヤードモータが登場!
プレミアムギヤードモータは損失(一次銅損、二次銅損、鉄損、漂遊負荷損、機械損)を低減した高性能省エネルギーモータで、機械装置の省エネ運転が可能です。
プレミアムギヤードモータの特長
1. 更なる省エネ運転
発生損失が三菱の従来ギヤードモータに対して30〜40%削減。高効率ギヤードモータ(IE2)に対しては15〜25%削減し、より効率の高いプレミアム効率(IE3)に対応しています。更なる省エネ運転が可能です。
2. 互換性のある取付寸法
従来のギヤードモータの大半と取付寸法に互換性があり、置き換えがスムースです。
3. 準標準・特殊仕様の充実
高効率ギヤードモータ(IE2)では製作できなかった端子箱位置特殊(C組立、D組立)、ワンタッチ手動解放ブレーキ付、防水形(IP65)の対応が可能です。
4. 質量増加の抑制
7.5kW以下はモータ枠番をアップせず軽量なアルミフレームを採用、11kW以上は鋳物フレームを鋼板フレームに変更し、高効率化に伴う質量増加を最小限に抑制しました。
【トップランナー規制】
経済産業省より、モータのトップランナー化に向けた「省エネ法」の政省令・告知改正(交流電動機の追加等)が2013年11月1日付けで公布・施行されました。これにより、2015年度を目標年度(※)とした「トップランナー規制」が開始されることになり、2015年4月の規制開始後はモータメーカーが基準の達成を義務付けられます。
※目標年度とは製造事業者及び輸入事業者が特定機器について、目標基準値を達成すべき年度を定めたもの。
平行軸 GM-DPシリーズタイプ(中荷重用)
三菱電機ギヤードモータ GM-DPシリーズの型式の見方
DP | F | B | |
---|
DP:DPシリーズ | なし:脚取付形 F:フランジ形(注) | なし:ブレーキなし B:ブレーキ付 | なし:標準形 |
※シリーズの末尾の「P」はプレミアムギヤードモータを意味します。
(注)3.7kW1/120、5.5kW1/60〜120、7.5kw1/45〜1/90については立形(V)の製作も可能です。それ以外の減速比は、フランジ形で立形対応可能です。(給油栓とエアブリーザを入れ替え)
■三菱GM-DPシリーズの標準仕様項目 | 標準仕様 |
---|
出力 | 0.75〜7.5KW |
---|
極数 | 4P |
---|
相数 | 三相 |
---|
電圧 | 200/200/220V |
---|
周波数 | 50/60/60Hz |
---|
定格 | 連続 |
---|
耐熱クラス | 130(B) |
---|
始動方法 | 直入れ(0.75〜3.7kW) Υ-Δ始動(5.5、7.5KW) |
---|
外被構造 | 全閉外扇形 |
---|
保護構造 | 屋内形(IP44相当) |
---|
設置場所 | 屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) |
---|
周囲温度/周囲湿度 | −15〜+40℃(凍結なきこと)/90%RH以下 |
---|
振動 | 常時4.9m/s2、瞬時9.8m/s2以下 |
---|
ブレーキ形式 | 直流スプリング制動 |
---|
潤滑方式 | グリース潤滑専用機種(パイロノックユニバーサル000号充填) オイル潤滑専用機種(三菱推奨オイルを注入ください) |
---|
■三菱GM-DPシリーズの特性表出力 (kW) | 出力軸 回転速度 (r/min) | 公称減速比 | 実減速比 | 出力軸 許容トルク(Nm) | 出力軸許容 オーバーハング荷重(N) | 出力軸許容 スラスト荷重(N) |
---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
---|
1.5 | 500 | 600 | 1/3 | 1/2.93 | 27 | 22 | 1320 | 70 |
---|
300 | 360 | 1/5 | 1/4.91 | 44 | 37 | 1570 | 117 |
150 | 180 | 1/10 | 1/9.78 | 89 | 74 | 2450 | 233 |
100 | 120 | 1/15 | 1/14.57 | 132 | 110 | 2940 | 350 |
75 | 90 | 1/20 | 1/19.76 | 179 | 149 | 3920 | 467 |
60 | 72 | 1/25 | 1/23.47 | 213 | 177 | 4460 | 583 |
50 | 60 | 1/30 | 1/28.42 | 258 | 215 | 5000 | 700 |
37.5 | 45 | 1/40 | 1/40.67 | 367 | 306 | 5190 | 1200 |
30 | 36 | 1/50 | 1/45.19 | 417 | 347 | 6370 | 1200 |
25 | 30 | 1/60 | 1/56.45 | 512 | 427 | 8820 | 1300 |
18.8 | 22.5 | 1/80 | 1/78.46 | 726 | 605 | 9460 | 1300 |
15 | 18 | 1/100 | 1/90.07 | 833 | 694 | 11960 | 1300 |
12.5 | 15 | 1/120 | 1/114.40 | 1040 | 867 | 18330 | 1400 |
9.4 | 11.3 | 1/160 | 1/162.93 | 1480 | 1230 | 18330 | 1400 |
7.5 | 9 | 1/200 | 1/187.20 | 1700 | 1420 | 18300 | 1400 |
5.6 | 6.7 | 1/270 | 1/279.55 | 2530 | 2110 | 21850 | 2200 |
4.2 | 5 | 1/360 | 1/352.23 | 2640 | 2640 | 21850 | 2200 |
3.3 | 4 | 1/450 | 1/450.77 | 2640 | 2640 | 21850 | 2200 |
2.2 | 500 | 600 | 1/3 | 1/3.04 | 40 | 34 | 1910 | 120 |
---|
300 | 360 | 1/5 | 1/5.00 | 66 | 55 | 2250 | 200 |
150 | 180 | 1/10 | 1/9.98 | 133 | 111 | 3430 | 400 |
100 | 120 | 1/15 | 1/14.52 | 193 | 161 | 3920 | 600 |
75 | 90 | 1/20 | 1/18.92 | 252 | 210 | 5100 | 800 |
60 | 72 | 1/25 | 1/23.19 | 308 | 257 | 5640 | 1000 |
50 | 60 | 1/30 | 1/29.36 | 390 | 325 | 6220 | 1200 |
37.5 | 45 | 1/40 | 1/39.16 | 528 | 440 | 6370 | 1300 |
30 | 36 | 1/50 | 1/44.95 | 606 | 505 | 7840 | 1300 |
25 | 30 | 1/60 | 1/59.51 | 794 | 662 | 14700 | 1400 |
18.8 | 22.5 | 1/80 | 1/84.75 | 1130 | 942 | 14700 | 1400 |
15 | 18 | 1/100 | 1/97.38 | 1300 | 1080 | 16270 | 1400 |
12.5 | 15 | 1/120 | 1/117.45 | 1600 | 1330 | 23520 | 2200 |
9.4 | 11.3 | 1/160 | 1/147.99 | 2010 | 1680 | 23520 | 2200 |
7.5 | 9 | 1/200 | 1/189.39 | 2640 | 2200 | 24300 | 2200 |
GM-DPB-1.5KW-1/30 三菱電機
< 前の商品
次の商品 >
機械部品の通販は設備プロ王国へ!未掲載の商品はお見積りいたします!
|
? |
|
|
? |