日立 インバータ | ||
---|---|---|
三相200V | 三相400V | 単相100V |
P1-LFF | P1-HFF | WJ200-MF |
C1-LF2 | C1-HF2 | ― |
WJ200-LF | WJ200-HF | ― |
日立産機とは
日立製作所の創業製品であるモータ事業を継承し、そのモータを主力製品とする日立製作所産業機器グループと、日立グループ各社の計5社が、それぞれの持つ先進技術を集結し一体となって「日立産機システム」を設立しました。
また、モータのみならずポンプ、制御機器、空気圧縮機、産業用プリンタなど各種産業機器やシステムの製造・販売・サービス、システムソリューションを展開し、日常に欠かせないさまざまなモノやサービスを支えています。
工場では動力源となる空気圧縮機、電気の供給に不可欠な変圧器、食品や医薬品のトレーサビリティに欠かせない産業用インクジェットプリンタ、重量物の搬送を支えるホイスト(クレーン)などの国内トップシェア製品を有しています。
日立産機のインバータとは
使いやすさとすぐれた稼動性能を備えた高機能インバータが特徴です。
コンベア搬送機用、ファンポンプ簡易機械用等さまざまな用途にお使いいただけます。
設備プロ王国では日立産機システムのインバータを約90種類ほど通販で販売しています。
型式 | 適用モータ容量 (kW) |
定格出力 | |
---|---|---|---|
容量(kVA) | 電流(A) | ||
P1-004LFF | 0.4 | 1.1 | 3.2 |
P1-007LFF | 0.75 | 1.7 | 5 |
P1-015LFF | 1.5 | 2.7 | 8 |
P1-022LFF | 2.2 | 3.8 | 11 |
P1-037LFF | 3.7 | 6 | 17.5 |
P1-055LFF | 5.5 | 8.6 | 25 |
P1-075LFF | 7.5 | 11 | 32 |
P1-110LFF | 11 | 15.9 | 46 |
P1-150LFF | 15 | 22.1 | 64 |
P1-185LFF | 18.5 | 26.3 | 76 |
P1-220LFF | 22 | 32.9 | 95 |
型式 | 適用モータ容量 (kW) |
定格出力 | |
---|---|---|---|
容量 (kVA) | 電流 (A) | ||
C1-001LF2 | 0.1 | 0.2 | 1.0 |
C1-002LF2 | 0.2 | 0.5 | 1.6 |
C1-004LF2 | 0.4 | 1.0 | 3.0 |
C1-007LF2 | 0.75 | 1.7 | 5.0 |
C1-015LF2 | 1.5 | 2.7 | 8.0 |
C1-022LF2 | 2.2 | 3.8 | 11.0 |
C1-037LF2 | 3.7 | 6.0 | 17.5 |
C1-055LF2 | 5.5 | 8.6 | 25.0 |
C1-075LF2 | 7.5 | 11.4 | 33.0 |
C1-110LF2 | 11 | 16.2 | 47.0 |
C1-150LF2 | 15 | 20.7 | 60.0 |
型式 | 適用モータ容量 (kW) |
定格出力 | |
---|---|---|---|
容量(kVA) | 電流(A) | ||
WJ200-002LF | 0.2 | 0.5 | 1.6 |
WJ200-004LF | 0.4 | 1 | 3 |
WJ200-007LF | 0.75 | 1.7 | 5 |
WJ200-015LF | 1.5 | 2.7 | 8 |
WJ200-022LF | 2.2 | 3.8 | 11 |
WJ200-037LF | 3.7 | 6 | 17.5 |
WJ200-055LF | 5.5 | 8.6 | 25 |
WJ200-075LF | 7.5 | 11.4 | 33 |
WJ200-110LF | 11 | 16.2 | 47 |
WJ200-150LF | 15 | 20.7 | 60 |
型式 | 適用モータ容量 (kW) |
定格出力 | |
---|---|---|---|
容量(kVA) | 電流(A) | ||
P1-007HFF | 0.75 | 1.6 | 2.5 |
P1-015HFF | 1.5 | 2.6 | 4 |
P1-022HFF | 2.2 | 3.6 | 5.5 |
P1-037HFF | 3.7 | 6 | 9.2 |
P1-055HFF | 5.5 | 9.7 | 14.8 |
P1-075HFF | 7.5 | 12.5 | 19 |
P1-110HFF | 11 | 16.4 | 25 |
P1-150HFF | 15 | 21 | 32 |
P1-185HFF | 18.5 | 25.6 | 39 |
P1-220HFF | 22 | 31.5 | 48 |
型式 | 適用モータ容量 (kW) |
定格出力 | |
---|---|---|---|
容量 (kVA) | 電流 (A) | ||
C1-004HF2 | 0.4 | 1.1 | 1.8 |
C1-007HF2 | 0.75 | 2.2 | 3.4 |
C1-015HF2 | 1.5 | 3.1 | 4.8 |
C1-022HF2 | 2.2 | 3.6 | 5.5 |
C1-030HF2 | 3.0 | 4.7 | 7.2 |
C1-040HF2 | 4.0 | 6.0 | 9.2 |
C1-055HF2 | 5.5 | 9.7 | 14.8 |
C1-075HF2 | 7.5 | 11.8 | 18.0 |
C1-110HF2 | 11 | 15.7 | 24.0 |
C1-150HF2 | 15 | 20.4 | 31.0 |
型式 | 適用モータ容量 (kW) |
定格出力 | |
---|---|---|---|
容量(kVA) | 電流(A) | ||
WJ200-004HF | 0.4 | 1.1 | 1.8 |
WJ200-007HF | 0.75 | 2.2 | 3.4 |
WJ200-015HF | 1.5 | 3.1 | 4.8 |
WJ200-022HF | 2.2 | 3.6 | 5.5 |
WJ200-030HF | 3 | 4.7 | 7.2 |
WJ200-040HF | 4 | 6 | 9.2 |
WJ200-055HF | 5.5 | 9.7 | 14.8 |
WJ200-075HF | 7.5 | 11.8 | 18 |
WJ200-110HF | 11 | 15.7 | 24 |
WJ200-150HF | 15 | 20.4 | 31 |
型式 | 適用モータ容量 (kW) |
定格出力 | |
---|---|---|---|
容量(kVA) | 電流(A) | ||
WJ200-004MF | 0.4 | 1 | 3 |
WJ200-007MF | 0.75 | 1.7 | 5 |