富士 インバータ | |||
---|---|---|---|
三相200V | 三相400V | 単相100V | 単相200V |
MEGA FRN-G2S-2J | MEGA FRN-G1S-4J | ― | ― |
Ace FRN-E2S-2J | Ace FRN-E2S-4J | ― | Ace FRN-E2S-7J |
Mini FRN-C2S-2J | Mini FRN-C2S-4J | Mini FRN-C2S-6J | Mini FRN-C2S-7J |
Eco FRN-F1S-2J | Eco FRN-F1S-4J | ― | ― |
インバータオプション リアクトル |
富士電機とは
1923年(大正12)に日本の「古河電気工業」と、ドイツの「シーメンス社」との資本・技術提携により設立。
パワエレシステム・エネルギーソリューション、パワエレシステム・インダストリーソリューション、発電、電子デバイス、食品流通の製造販売を手掛けています。
富士電機のインバータとは
各種産業・分野のさまざまな用途に対応する機能と可能性を最大限に引き出す広範で
高信頼のラインアップをそろえています。
設備プロ王国では富士電機のインバータを約160種類ほど通販で販売しています。
型式 | 適用モータ容量 (kW) |
定格出力 | |
---|---|---|---|
容量(kVA) | 電流(A) | ||
FRN0.4G2S-2J | 0.4 | 1.1 | 3 |
FRN0.75G2S-2J | 0.75 | 1.9 | 5 |
FRN1.5G2S-2J | 1.5 | 3 | 8 |
FRN2.2G2S-2J | 2.2 | 4.1 | 11 |
FRN3.7G2S-2J | 3.7 | 6.8 | 18 |
FRN5.5G2S-2J | 5.5 | 10 | 27 |
FRN7.5G2S-2J | 7.5 | 14 | 37 |
FRN11G2S-2J | 11 | 18 | 49 |
FRN15G2S-2J | 15 | 24 | 63 |
FRN18.5G2S-2J | 18.5 | 28 | 76 |
FRN22G2S-2J | 22 | 34 | 90 |
型式 | 適用モータ容量 (kW) |
定格出力 | |
---|---|---|---|
容量(kVA) | 電流(A) | ||
FRN0.4G1S-2J | 0.4 | 1.1 | 3 |
FRN0.75G1S-2J | 0.75 | 1.9 | 5 |
FRN1.5G1S-2J | 1.5 | 3 | 8 |
FRN2.2G1S-2J | 2.2 | 4.2 | 11 |
FRN3.7G1S-2J | 3.7 | 6.8 | 18 |
FRN5.5G1S-2J | 5.5 | 10 | 27 |
FRN7.5G1S-2J | 7.5 | 14 | 37 |
FRN11G1S-2J | 11 | 18 | 49 |
FRN15G1S-2J | 15 | 24 | 63 |
FRN18.5G1S-2J | 18.5 | 28 | 76 |
FRN22G1S-2J | 22 | 34 | 90 |
FRN30G1S-2J | 30 | 45 | 119 |
FRN37G1S-2J | 37 | 55 | 146 |
FRN45G1S-2J | 45 | 68 | 180 |
FRN55G1S-2J-HD | 55 | 81 | 215 |
型式 | 適用モータ容量 (kW) |
定格出力 | |
---|---|---|---|
容量(kVA) | 電流(A) | ||
FRN0.1E2S-2J | 0.1 | 0.3 | 0.8 |
FRN0.2E2S-2J | 0.2 | 0.6 | 1.6 |
FRN0.4E2S-2J | 0.4 | 1.1 | 3 |
FRN0.75E2S-2J | 0.75 | 1.9 | 5 |
FRN1.5E2S-2J | 1.5 | 3 | 8 |
FRN2.2E2S-2J | 2.2 | 4.2 | 11 |
FRN3.7E2S-2J | 3.7 | 6.7 | 17.5 |
FRN5.5E2S-2J | 5.5 | 9.5 | 25 |
FRN7.5E2S-2J | 7.5 | 13 | 33 |
FRN11E2S-2J | 11 | 18 | 47 |
FRN15E2S-2J | 15 | 23 | 60 |
FRN18.5E2S-2J | 18.5 | 29 | 76 |
FRN22E2S-2J | 22 | 34 | 90 |
型式 | 適用モータ容量 (kW) |
定格出力 | |
---|---|---|---|
容量(kVA) | 電流(A) | ||
FRN0.1C2S-2J | 0.1 | 0.3 | 0.8(0.7) |
FRN0.2C2S-2J | 0.2 | 0.57 | 1.5(1.4) |
FRN0.4C2S-2J | 0.4 | 1.1 | 3(2.5) |
FRN0.75C2S-2J | 0.75 | 1.9 | 5(4.2) |
FRN1.5C2S-2J | 1.5 | 3 | 8(7.0) |
FRN2.2C2S-2J | 2.2 | 4.2 | 11(10.0) |
FRN3.7C2S-2J | 3.7 | 6.5 | 17(16.5) |
FRN5.5C2S-2J | 5.5 | 9.5 | 25(23.5) |
FRN7.5C2S-2J | 7.5 | 12 | 33(31.0) |
FRN11C2S-2J | 11 | 17 | 47(44.0) |
FRN15C2S-2J | 15 | 22 | 60(57.0) |
型式 | 適用モータ容量 (kW) |
定格出力 | |
---|---|---|---|
容量(kVA) | 電流(A) | ||
FRN0.75F1S-2J | 0.75 | 1.6 | 4.2 |
FRN1.5F1S-2J | 1.5 | 2.6 | 7 |
FRN2.2F1S-2J | 2.2 | 4 | 10.6 |
FRN3.7F1S-2J | 3.7 | 6.3 | 16.7 |
FRN5.5F1S-2J | 5.5 | 9 | 23.8 |
FRN7.5F1S-2J | 7.5 | 12 | 31.8 |
FRN11F1S-2J | 11 | 17 | 45 |
FRN15F1S-2J | 15 | 22 | 58 |
FRN18.5F1S-2J | 18.5 | 27 | 73 |
FRN22F1S-2J | 22 | 32 | 85 |
FRN30F1S-2J | 30 | 43 | 114 |
FRN37F1S-2J | 37 | 53 | 140 |
FRN45F1S-2J | 45 | 64 | 170 |
FRN55F1S-2J | 55 | 80 | 211 |
型式 | 適用モータ容量 (kW) |
定格出力 | |
---|---|---|---|
容量(kVA) | 電流(A) | ||
FRN0.4G1S-4J | 0.4 | 1.1 | 1.5 |
FRN0.75G1S-4J | 0.75 | 1.9 | 2.5 |
FRN1.5G1S-4J | 1.5 | 2.8 | 4 |
FRN2.2G1S-4J | 2.2 | 4.1 | 5.5 |
FRN3.7G1S-4J | 3.7 | 6.8 | 9 |
FRN5.5G1S-4J | 5.5 | 10 | 13.5 |
FRN7.5G1S-4J | 7.5 | 14 | 18.5 |
FRN11G1S-4J | 11 | 18 | 24.5 |
FRN15G1S-4J | 15 | 24 | 32 |
FRN18.5G1S-4J | 18.5 | 29 | 39 |
FRN22G1S-4J | 22 | 34 | 45 |
FRN30G1S-4J | 30 | 45 | 60 |
FRN37G1S-4J | 37 | 57 | 75 |
FRN45G1S-4J | 45 | 69 | 91 |
FRN55G1S-4J-HD | 55 | 85 | 112 |
FRN75G1S-4J-HD | 75 | 114 | 150 |
型式 | 適用モータ容量 (kW) |
定格出力 | |
---|---|---|---|
容量(kVA) | 電流(A) | ||
FRN0.4E2S-4J | 0.4 | 1.1 | 1.5 |
FRN0.75E2S-4J | 0.75 | 1.9 | 2.5 |
FRN1.5E2S-4J | 1.5 | 3.2 | 4.2 |
FRN2.2E2S-4J | 2.2 | 4.2 | 5.5 |
FRN3.7E2S-4J | 3.7 | 6.9 | 9 |
FRN5.5E2S-4J | 5.5 | 9.9 | 13 |
FRN7.5E2S-4J | 7.5 | 14 | 18 |
FRN11E2S-4J | 11 | 18 | 24 |
FRN15E2S-4J | 15 | 23 | 30 |
FRN18.5E2S-4J | 18.5 | 30 | 39 |
FRN22E2S-4J | 22 | 34 | 45 |
型式 | 適用モータ容量 (kW) |
定格出力 | |
---|---|---|---|
容量(kVA) | 電流(A) | ||
FRN0.4C2S-4J | 0.4 | 1.1 | 1.5 |
FRN0.75C2S-4J | 0.75 | 1.9 | 2.5 |
FRN1.5C2S-4J | 1.5 | 2.8 | 3.7 |
FRN2.2C2S-4J | 2.2 | 4.1 | 5.5 |
FRN3.7C2S-4J | 3.7 | 6.8 | 9 |
FRN5.5C2S-4J | 5.5 | 9.9 | 13 |
FRN7.5C2S-4J | 7.5 | 13 | 18 |
FRN11C2S-4J | 11 | 18 | 24 |
FRN15C2S-4J | 15 | 22 | 30 |
型式 | 適用モータ容量 (kW) |
定格出力 | |
---|---|---|---|
容量(kVA) | 電流(A) | ||
FRN0.75F1S-4J | 0.75 | 1.9 | 2.5 |
FRN1.5F1S-4J | 1.5 | 2.8 | 3.7 |
FRN2.2F1S-4J | 2.2 | 4.1 | 5.5 |
FRN3.7F1S-4J | 3.7 | 6.8 | 9 |
FRN5.5F1S-4J | 5.5 | 9.5 | 12.5 |
FRN7.5F1S-4J | 7.5 | 12 | 16.5 |
FRN11F1S-4J | 11 | 17 | 23 |
FRN15F1S-4J | 15 | 22 | 30 |
FRN18.5F1S-4J | 18.5 | 28 | 37 |
FRN22F1S-4J | 22 | 33 | 44 |
FRN30F1S-4J | 30 | 44 | 59 |
FRN37F1S-4J | 37 | 54 | 72 |
FRN45F1S-4J | 45 | 64 | 85 |
FRN55F1S-4J | 55 | 80 | 105 |
型式 | 適用モータ容量 (kW) |
定格出力 | |
---|---|---|---|
容量(kVA) | 電流(A) | ||
FRN0.1C2S-6J | 0.1 | 0.26 | 0.7 |
FRN0.2C2S-6J | 0.2 | 0.53 | 1.4 |
FRN0.4C2S-6J | 0.4 | 0.95 | 2.5 |
FRN0.75C2S-6J | 0.75 | 1.6 | 4.2 |
型式 | 適用モータ容量 (kW) |
定格出力 | |
---|---|---|---|
容量(kVA) | 電流(A) | ||
FRN0.1E2S-7J | 0.1 | 0.3 | 0.8 |
FRN0.2E2S-7J | 0.2 | 0.6 | 1.6 |
FRN0.4E2S-7J | 0.4 | 1.1 | 3.0 |
FRN0.75E2S-7J | 0.75 | 1.9 | 5.0 |
FRN1.5E2S-7J | 1.5 | 3.0 | 8.0 |
FRN2.2E2S-7J | 2.2 | 4.2 | 11 |
型式 | 適用モータ容量 (kW) |
定格出力 | |
---|---|---|---|
容量(kVA) | 電流(A) | ||
FRN0.1C2S-7J | 0.1 | 0.3 | 0.8 |
FRN0.2C2S-7J | 0.2 | 0.57 | 1.5 |
FRN0.4C2S-7J | 0.4 | 1.1 | 3 |
FRN0.75C2S-7J | 0.75 | 1.9 | 5 |
FRN1.5C2S-7J | 1.5 | 3 | 8 |
FRN2.2C2S-7J | 2.2 | 4.1 | 11 |
直流リアクトル | 交流リアクトル | ||
---|---|---|---|
200V | 400V | 200V | 400V |
DCR2-0.4 | DCR4-0.4 | ACR2-0.4A | ACR4-0.75A |
DCR2-0.75 | DCR4-0.75 | ACR2-0.75A | ACR4-1.5A |
DCR2-1.5 | DCR4-1.5 | ACR2-1.5A | ACR4-2.2A |
DCR2-2.2 | DCR4-2.2 | ACR2-2.2A | ACR4-3.7A |
DCR2-3.7 | DCR4-3.7 | ACR2-3.7A | ACR4-5.5A |
DCR2-5.5 | DCR4-5.5 | ACR2-5.5A | ACR4-7.5A |
DCR2-7.5 | DCR4-7.5 | ACR2-7.5A | ACR4-11A |
DCR2-11 | DCR4-11 | ACR2-11A | ACR4-15A |
DCR2-15 | DCR4-15 | ACR2-15A | ACR4-18.5A |
DCR2-18.5 | DCR4-18.5 | ACR2-18.5A | ACR4-22A |
DCR2-22A | DCR4-22A | ACR2-22A |
制動抵抗器 | |||
---|---|---|---|
200V | 400V | 10%EDタイプ200V | 10%EDタイプ400V |
DB0.75-2 | DB0.75-4 | DB0.75-2C | DB0.75-4C |
DB2.2-2 | DB2.2-4 | DB2.2-2C | DB2.2-4C |
DB3.7-2 | DB3.7-4 | DB3.7-2C | DB3.7-4C |
DB5.5-2 | DB5.5-4 | DB5.5-2C | DB5.5-4C |
DB7.5-2 | DB7.5-4 | DB7.5-2C | DB7.5-4C |
DB11-2 | DB11-4 | DB11-2C | DB11-4C |
DB15-2 | DB15-4 | DB15-2C | DB15-4C |