¥·¥°¥Þ¡¼µ»¸¦ ¥®¥ä¡¼¥É¥â¡¼¥¿¡¼ TMLB2-07-5 µÓ¼èÉÕ ¥Ö¥ì¡¼¥ÉÕ¤ ¥®¥ä¥â¡¼¥¿ SG-P1¥·¥ê¡¼¥º TMLB »°Áê200V 0.75kW
¢¨¤³¤Î²èÁü¤Ï»²¹Í²èÁü¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤È¤Ï¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥°¥Þ¡¼µ»¸¦ ¥®¥ä¡¼¥É¥â¡¼¥¿ ·¿ÈָƾÎ
¥·¥°¥Þ¡¼ ¥®¥ä¥â¡¼¥¿ |
SG-P1 |
¡ |
¡ | ¥·¥°¥Þ¡¼¥®¥ä¥â¡¼¥¿ | SG-P1 | SG-P1¥·¥ê¡¼¥º |
¢ | ¾¦ÉʼïÊÌ | TM | »°Áê¥â¡¼¥¿ÉÕ |
SM | ñÁê¥â¡¼¥¿ÉÕ |
W | ξ¼´·¿ |
S | ¥Þ¥¦¥ó¥È¥¿¥¤¥× |
£ | ¼èÉÕÊýË¡ | L | µÓ¼èÉÕ |
F | ¥Õ¥é¥ó¥¸¼èÉÕ |
K | ¾®¥Õ¥é¥ó¥¸¼èÉÕ |
¤ | ¥Ö¥ì¡¼¥ | µ¹æ̵¤· | ¥Ö¥ì¡¼¥Ìµ¤· |
B | ¥Ö¥ì¡¼¥ÉÕ |
CB | ¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ö¥ì¡¼¥ÉÕ¡Ê»°Áê¥â¡¼¥¿¤Î¤ß²Ä¡Ë |
¥ | ¥·¥ê¡¼¥ºÌ¾ | 2 | 2SG-P1¥·¥ê¡¼¥ºµ¹æ |
¦ | ¥â¡¼¥¿ÍÆÎÌ | 01 | 0.1KW |
02 | 0.2KW |
04 | 04KW |
07 | 0.75KW |
15 | 1.5KW |
22 | 2.2KW |
37 | 3.7KW |
§ | ¸ºÂ®Èæ | 5 | 1/5 |
1200 | 1/1200 |
¨ | ¥ª¥×¥·¥ç¥ó | ¶õÍó | ɸ½àÅÅ°µ¥â¡¼¥¿ |
W | °ÛÅÅ°µ¥â¡¼¥¿¡Ê»°Áê¥â¡¼¥¿¤Î¤ß²Ä¡Ë |
© | ¥ª¥×¥·¥ç¥ó | H | ¥Ö¥ì¡¼¥²ò½ü¥ì¥Ð¡¼ÉÕ |
J | ¥Ö¥ì¡¼¥²ò½ü¥ì¥Ð¡¼ÊÝ»ýÁõÃÖÉÕ |
¡ãTMLB¡¡¥Ö¥ì¡¼¥ÉÕ¤¤ÎÆÃħ¡ä
¡¥×¥é¥¤¥¹No.1
¥·¥°¥Þ¡¼µ»¸¦¡¢³¤³°´ØÏ¢²ñ¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤è¤ê¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÉôÉÊĴãÊýË¡¤Î²þÁ±¡¢Àß·×Êѹ¹¡¦²Ã¹©ÊýË¡¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤ê¡¢Äã²Á³Ê²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¸ºÂ®µ¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ì¿·
¥±¡¼¥·¥ó¥°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ì¿·¤·¡¢¶¯ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÉô¥®¥ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æȼ«²Ã¹©µ»½Ñ¤Ç¥¿¥Õ¤ÇÄãÁû²»¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£·ÚÎÌ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È
»°Áê¥â¡¼¥¿¤Ë¥¢¥ë¥ß¥Õ¥ì¡¼¥à¤òºÎÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÂçÉý¤Ê·ÚÎÌ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á´µ¡¼ïü»ÒÈ¢¤Îɸ½à²½
»°ÁꡦñÁê¤ÎÁ´µ¡¼ï¤Ëü»ÒÈ¢¤òɸ½à²½¡£°ÌÃ֤ˤĤ¤¤Æ¤â¼«Í³ÅÙ¤ò¤â¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£
»°Áê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ã¼»ÒÂæÉÕ¤¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥°¥ê¡¼¥¹Ï³¤ìÂкö
¥±¡¼¥·¥ó¥°¤ÎÆþ¡¦½ÐÎÏÉô¤Ë¥ª¥¤¥ë¥·¡¼¥ë¤ò2¸Ä»ÈÍѤ·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¼÷Ì¿»þ´Ö¤ÎÌó2ÇÜÄøÅÙ¤ÎĹ¼÷Ì¿²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥·¥°¥Þ¡¼µ»¸¦Èæ¡Ë
¢¨±¿Å¾»þ´Ö¡¢Éé²Ù¡¢´Ä¶Åù¤Ë¤è¤ê¥·¡¼¥ë¼÷Ì¿¤ÏÊѤï¤ê¤Þ¤¹¡£
»°Áê0.75kw¡¡SG-P1¥Ö¥ì¡¼¥ÉÕ¡¡¥®¥ä¥â¡¼¥¿¸ºÂ®Èæ Ratio | ·Á¡¡¡¡¼° Type | ¸ºÂ® ÃÊ¿ô | ¼Â¸º ®Èæ | ½ÐÎϼ´²óž¿ô[r/min] | ½ÐÎϼ´µöÍƥȥ륯[N¡¦n] | ½ÐÎϼ´µöÍƥȥ륯[kgf¡¦n] | ½ÐÎϼ´µöÍÆO¡¦H¡¦L[N] | ³µ»»¼ÁÎÌ[kg] |
---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
---|
1/5 | TMLB2-07-5 | 2 | 1/4.952 | 302.9 | 363.5 | 21.3 | 17.8 | 2.17 | 1.82 | 1274 | µÓ¼èÉÕ·Á14.3kg ¥Õ¥é¥ó¥¸¼èÉÕ·Á 15.5kg ¾®¥Õ¥é¥ó¥¸¼èÉÕ·Á 15.3kg |
1/10 | TMLB2-07-10 | 2 | 1/10.111 | 148.4 | 178.0 | 43.6 | 36.3 | 4.45 | 3.70 | 1764 |
1/15 | TMLB2-07-15 | 2 | 1/15.333 | 97.8 | 117.4 | 66.0 | 55.0 | 6.73 | 5.61 | 2156 |
1/20 | TMLB2-07-20 | 2 | 1/19.303 | 77.7 | 93.2 | 83.1 | 69.3 | 8.48 | 7.07 | 2352 |
1/25 | TMLB2-07-25 | 2 | 1/24.074 | 62.3 | 74.8 | 103.7 | 86.4 | 10.58 | 8.82 | 2450 |
1/30 | TMLB2-07-30 | 3 | 1/30.058 | 49.9 | 59.9 | 123.0 | 102.5 | 12.55 | 10.46 | 4018 | µÓ¼èÉÕ·Á18.9kg ¥Õ¥é¥ó¥¸¼èÉÕ·Á 23.5kg ¾®¥Õ¥é¥ó¥¸¼èÉÕ·Á 23.1kg |
1/40 | TMLB2-07-40 | 3 | 1/40.578 | 37.0 | 44.4 | 166.0 | 138.4 | 16.94 | 14.12 | 4214 |
1/50 | TMLB2-07-50 | 3 | 1/49.861 | 30.1 | 36.1 | 204.0 | 170.0 | 20.82 | 17.35 | 4606 |
1/60 | TMLB2-07-60 | 3 | 1/60.116 | 25.0 | 29.9 | 246.0 | 205.0 | 25.10 | 20.92 | 5488 |
1/80 | TMLB2-07-80 | 3 | 1/78.150 | 19.2 | 23.0 | 319.8 | 266.5 | 32.63 | 27.19 | 5880 |
1/100 | TMLB2-07-100 | 3 | 1/99.181 | 15.1 | 18.1 | 405.8 | 338.2 | 41.41 | 34.51 | 6660 | µÓ¼èÉÕ·Á 36.7kg ¥Õ¥é¥ó¥¸¼èÉÕ·Á 37.4kg |
1/120 | TMLB2-07-120 | 3 | 1/122.222 | 12.3 | 14.7 | 500.1 | 416.8 | 51.03 | 42.53 | 6860 |
1/160 | TMLB2-07-160 | 3 | 1/161.368 | 9.3 | 11.2 | 660.3 | 550.3 | 67.38 | 56.15 | 6950 |
1/200 | TMLB2-07-200 | 3 | 1/197.172 | 7.6 | 9.1 | 806.8 | 672.3 | 82.33 | 68.60 | 7050 |
TMLB2-07-5 ¥·¥°¥Þ¡¼µ»¸¦
¡¡
¼¡¤Î¾¦ÉÊ ¡ä
µ¡³£ÉôÉʤÎÄÌÈΤÏÀßÈ÷¥×¥í²¦¹ñ¤Ø¡ªÌ¤·ÇºÜ¤Î¾¦ÉʤϤª¸«ÀѤꤤ¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
|
? |
|
ÆþÎϤµ¤ì¤¿¸ÜµÒɾ²Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó | |
? |